Školský rok 2008/2009 Septima: 2. polrok
Prospeli s vyznamenaním: Balušíková Terézia, Dugáček Ján, Hesko Branislav, Hrádocká Mária, Jašková Petra, Karas Martin, Sokolík Ivan
Prospeli veľmi dobre: 8 žiakov
Prospeli: 6 žiakov
Počet vymeškaných hodín v triede
Ospravedlnených: 816
Priemer na žiaka: 37,09
Najviac vymeškaných hodín: 103
Najmenej vymeškaných hodín: Monika Obdržalová - 5
Priemerný prospech: 1,84
Trieda je v prospechu na 20. mieste z 32 tried na škole
Najlepší priemer na škole: 1,61 - 4.D
Najhorší priemer na škole: 2,3
Predmety | Priemer | Najlepšia | Najhoršia |
---|---|---|---|
Seminár z ekonómie | 1,00 | 1 | 1 |
Seminár z informatiky | 1,00 | 1 | 1 |
Spoločensko-vedný seminár | 1,00 | 1 | 1 |
Telesná výchova | 1,00 | 1 | 1 |
Konverzácia anglický jazyk | 1,20 | 1 | 2 |
Anglický jazyk | 1,36 | 1 | 3 |
Seminár z biológie | 1,50 | 1 | 2 |
Geografia | 1,64 | 1 | 3 |
Seminár z fyziky | 1,67 | 1 | 3 |
Slovenský jazyk | 1,68 | 1 | 3 |
Seminár z chémie | 1,80 | 1 | 2 |
Seminár z matematiky | 1,90 | 1 | 4 |
Fyzika | 2,09 | 1 | 4 |
Náuka o spoločnosti | 2,27 | 1 | 4 |
Biológia | 2,32 | 1 | 4 |
Matematika | 2,41 | 1 | 4 |
Chémia | 2,55 | 1 | 3 |
Pochvalu riaditeľom školy dostali:
Ján Dugáček za 2. miesto v celoslovenskej fyzikálnej súťaži družstiev Náboj
Michal Šustr za 2. miesto v celoslovenskej fyzikálnej súťaži družstiev a 1. miesto v okresnom kole Olympiády z anglického jazyka